Von der langen Fahrt mit viel Gepäck bis hin zur Spaßfahrt, RUHRAUTOe bietet Ihnen für alle Belange das optimale Elektroauto.
Der Tesla Model S
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2015 |
Sitzplätze | 5 + 2 |
Verbrauch | 18,1 kWh/100 km |
Reichweite | 420 km |
0-100 km/h | 5,8 s |
Leistung | 245 kW (333 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 440 Nm |
Akkugröße | 70 kWh |
Höchstgeschw. | 225 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 76.400 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 25,4 Std. |
11,0 kW - 400V 16A 3-phasig (AC) | 6,4 Std. |
120,0 kW - (DC) | 0,6 Std. |
Der Tesla Model X
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2015 |
Sitzplätze | 7 |
0-100 km/h | 4,8 s |
Reichweite | 489 km |
Ottomotor | nicht vorhanden |
Leistung | 386 kW (525 PS) |
Akkugröße | 90 kWh |
Max. Drehmoment | 660 Nm |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 109.400 € |
Höchstgeschw. | 250 km/h |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 25,4 Std. |
11,0 kW - 400V 16A 3-phasig (AC) | 6,4 Std. |
120,0 kW - (DC) | 0,6 Std. |
Der BMW 2er Active Tourer eDrive
Fahrzeugdaten |
Antrieb | PHEV |
Modelljahr | 2015 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 2,1 kWh/100 km |
Reichweite | 550 km (elektrisch: 367 km) |
0-100 km/h | 6,7 s |
Leistung | 165 kW (elektrisch: 65 kW (88 PS)) |
Ottomoter | TwinPower Turbo 3-Zylinder Benzinmotor |
Max. Drehmoment | 381 Nm (elektrisch: 165 Nm) |
Akkugröße | 7,7 kWh |
Höchstgeschw. | 202 km/h (elektrisch: 125 km/h) |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 38.700 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 2,8 Std. |
Der Opel Ampera
Elektrisch voraus mit revolutionärer Technologie
Fahrzeugdaten |
Antrieb | E-REV |
Modelljahr | 2011 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 1,2 l/100 km |
Reichweite | 500 km (elektrisch: 80km) |
0-100 km/h | 9,5 s |
Leistung | 111 kW (151 PS) |
Ottomoter | 4-Zylinder Benzinmotor (1.398cm³) |
Max. Drehmoment | 370 Nm |
Akkugröße | 16 kWh |
Höchstgeschw. | 161 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 38.620 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 5,8 Std. |
3,7 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | 4,3 Std. |
Der Fisker Karma
Elektrischer Luxus und Leistung
Fahrzeugdaten |
Antrieb | E-REV |
Modelljahr | 2012 |
Sitzplätze | 4 |
Verbrauch | 20,6 kWh/100 km (kombinierter Verbrauch: 2,2 l/100 km) |
Reichweite | 434 km (elektrisch: 83 km) |
0-100 km/h | 7,9 s |
Leistung | 300 kW (480 PS) |
Ottomoter | 2,0 l - Turbomotor mit Direkteinspritzung |
Max. Drehmoment | 1300 Nm |
Akkugröße | 20,1 kWh |
Höchstgeschw. | 200 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 114.900 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 7,3 Std. |
Der Mitsubishi Outlander
Der erste Plug-In Hybrid SUV der Welt
Fahrzeugdaten |
Antrieb | PHEV |
Modelljahr | 2014 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 13,4 kWh/100 km (kombinierter Verbrauch: 1,9 l/100 km) |
Reichweite | 827 km (elektrisch: 52km) |
0-100 km/h | 12,6 s |
Leistung | elektrisch: 120 kW (163 PS) (kombiniert: 149 kW) |
Ottomoter | 2,0 l MIVEC 4WD Benzinmotor |
Max. Drehmoment | elektrisch: 195 Nm (kombiniert: 322 Nm) |
Akkugröße | 12 kWh |
Höchstgeschw. | 225 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 76.400 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 4,3 Std. |
2,3 kW - 230V 10A 1-phasig (AC) | 5,2 Std. |
50,0 kW - 400V (DC) | 0,2 Std. |
Der Volkswagen Golf GTE
Fahrzeugdaten |
Antrieb | PHEV |
Modelljahr | 2014 |
Sitzplätze | 4 |
Verbrauch | 11,4 kWh/100 km (kombinierter Verbrauch: 1,5 l/100 km) |
Reichweite | 939 km (elektrisch: 50 km) |
0-100 km/h | 7,6 s |
Leistung | elektrisch: 75 kW (102 PS) (kombiniert: 150 kW) |
Ottomoter | 1,4l-TSI 4-Zylinder Ottomotor |
Max. Drehmoment | elektrisch: 330 Nm (kombiniert: 350 Nm) |
Akkugröße | 8,7 kWh |
Höchstgeschw. | 217 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 36.900 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 3,2 Std. |
2,3 kW - 230V 10A 1-phasig (AC) | 3,8 Std. |
3,6 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | 2,4 Std. |
Der Kia Soul EV
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2014 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 14,7 kWh/100 km |
Reichweite | 212 km |
0-100 km/h | 11,2 s |
Leistung | 81 kW (110 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 285 Nm |
Akkugröße | 27 kWh |
Höchstgeschw. | 145 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 30.790 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 9,8 Std. |
4,6 kW - 230V 20A 1-phasig (AC) | 5,9 Std. |
6,6 kW - 230V 28A 1-phasig (AC) | 4,1 Std. |
50 kW - (DC) | 0,5 Std. |
63 kW - (DC) | 0,4 Std. |
Der BMW i3
Fahrzeugdaten (ohne Range Extender) |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2013 |
Sitzplätze | 4 |
Verbrauch | 12,9 kWh/100 km |
Reichweite | 190 km |
0-100 km/h | 7,2 s |
Leistung | 125 kW (170 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 250 Nm |
Akkugröße | 21,6 kWh |
Höchstgeschw. | 150 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 34.950 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 7,8 Std. |
3,7 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | 5,8 Std. |
7,4 kW - 230V 32A 1-phasig (AC) | 7,4 Std. |
50 kW - (DC) | 0,4 Std. |
Der Nissan Leaf
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2013 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 15,0 kWh/100 km |
Reichweite | 199 km |
0-100 km/h | 11,5 s |
Leistung | 80 kW (109 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 254 Nm |
Akkugröße | 24 kWh |
Höchstgeschw. | 144 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 28.960 € Kaufpreis bei Akkuleasing: ab 23.060 € Akku-Leasing: ab 79 €/Monat |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 8,7 Std. |
3,6 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | 6,7 Std. |
6,6 kW - 230V (AC) | 3,6 Std. |
50 kW - (DC) | 0,5 Std. |
Der Renault ZOE
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2012 |
Sitzplätze | 5 |
Verbrauch | 14,6 kWh/100 km |
Reichweite | 210 km |
0-100 km/h | 12,6 s |
Leistung | 65 kW (88 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 222 Nm |
Akkugröße | 25,92 kWh |
Höchstgeschw. | 135 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 25.058 € Akku-Leasing: ab 49 €/Monat |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 9,4 Std. |
3,2 kW - 230V 14A 1-phasig (AC) | 8,1 Std. |
3,7 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | 7 Std. |
11,0 kW - 400V 16A 3-phasig (AC) | 2,4 Std. |
22,0 kW - 400V 32A 3-phasig (AC) | 1,2 Std. |
43,0 kW - 400V 63A 3-phasig (AC) | 0,6 Std. |
Der Peugeot iOn
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2010 |
Sitzplätze | 4 |
Verbrauch | 13,5 kWh/100 km |
Reichweite | 119 km |
0-100 km/h | 6,0 s |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 180 Nm |
Akkugröße | 16 kWh |
Höchstgeschw. | 130 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 17.850 € |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 5,8 Std. |
2,3 kW - 230V 10A 1-phasig (AC) | 7,0 Std. |
50 kW - (DC) | 0,3 Std. |
Der Smart fortwo electric drive
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2014 |
Sitzplätze | 2 |
Verbrauch | 15,1 kWh/100 km |
Reichweite | 145 km |
0-100 km/h | 11,5 s |
Leistung | 55 kW |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 130 Nm |
Akkugröße | 17,6 kWh |
Höchstgeschw. | 125 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 19.900 € Kaufpreis bei Akkuleasing: ab: 15.890 € Akku-Leasing: ab 54 €/Monat |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
230V ohne Wallbox | 7 Std. |
230V mit Wallbox | 6 Std. |
400V/22kW mit Wallbox | 1 Std. |
Der Renault Twizy
Fahrzeugdaten |
Antrieb | BEV |
Modelljahr | 2013 |
Sitzplätze | 1 |
Verbrauch | 6,0 kWh/100 km |
Reichweite | 133 km |
0-100 km/h | 6,1 s |
Leistung | 13 kW (18 PS) |
Ottomoter | nicht vorhanden |
Max. Drehmoment | 57 Nm |
Akkugröße | 8 kWh |
Höchstgeschw. | 80 km/h |
Kaufpreis | inkl. Akku ab 8.680 € Akku-Leasing: ab 50 €/Monat |
|
Lademöglichkeiten | Ladedauer |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | 2,9 Std. |